원래 장소:
중국
브랜드 이름:
DENOR
인증:
ISO/CE/TUV
모델 번호:
데노르-ZXB
FZB 플루오로플라스틱 자정 펌프
플루오르로 덮인 자정 펌프
플루오린 류에 씌운 자발 펌프는 매우 부식성 과 공격적 인 유체의 효율적 인 전송 을 위해 설계 된 특수 장비 이다. 이 펌프는 플루오 폴리머 로 만들어진 독특한 류 를 갖추고 있다,화학물질에 특별한 저항성을 제공하며 펌프 구성 요소를 손상으로부터 보호합니다.자발적인 선착장 능력은 이 펌프들이 수동 선착장 없이 낮은 수준에서 유체를 끌어낼 수 있게 해준다., 액체 수치가 변동되는 응용 프로그램에 이상적입니다.
이 펌프는 일반적으로 화학 가공, 의약품 및 폐수 처리와 같은 산업에서 사용되며 안전과 신뢰성이 가장 중요합니다.견고한 설계로 오래 지속되는 성능을 보장합니다, 플루오린 류닝은 유지 보수 필요를 최소화하고 펌프의 서비스 수명을 연장합니다.플루오린 부착 자진 펌프는 까다로운 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
성능 데이터 시트
종류 | 흐름 m3/h | 머리 m | 자기 인쇄 시간(s) | 입구*출구 밀리미터 | 전력 kw | NPSHrm | 속도 r/min |
FZB 25-20 | 1.5 | 19 | 180 | 25X25 | 2.2 | 3 | 2900 |
3.6 | 18 | ||||||
6 | 16 | ||||||
FZB 40-20 | 5 | 22 | 180 | 40X50 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | ||||||
12 | 17 | ||||||
FZB 40-30 | 5 | 32 | 150 | 40X50 | 4 | 3.5 | 2900 |
8 | 30 | ||||||
12 | 28 | ||||||
FZB 50-20 | 8 | 22 | 180 | 50X50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | ||||||
15 | 17 | ||||||
FZB 50-30 | 8 | 22 | 150 | 50X50 | 4 | 3.5 | 2900 |
12 | 30 | ||||||
15 | 28 | ||||||
FZB 50-45 | 8 | 47 | 150 | 50X40 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
12 | 45 | ||||||
15 | 43 | ||||||
FZB 50-70 | 8 | 72 | 150 | 50X32 | 15 | 4 | 2900 |
12 | 70 | ||||||
15 | 65 | ||||||
FZB 65-20 | 15 | 22 | 200 | 65X50 | 5.5 | 4 | 2900 |
25 | 20 | ||||||
35 | 17 | ||||||
FZB 65-30 | 15 | 32 | 200 | 65X50 | 7.5 | 4 | 2900 |
25 | 30 | ||||||
35 | 27 | ||||||
FZB 65-45 | 15 | 47 | 180 | 65X40 | 11 | 4 | 2900 |
25 | 45 | ||||||
35 | 38 | ||||||
FZB 65-70 | 15 | 72 | 180 | 65X40 | 30 | 4 | 2900 |
25 | 70 | ||||||
35 | 65 | ||||||
FZB 80-20 | 35 | 22 | 150 | 80X65 | 7.5 | 4.5 | 2900 |
50 | 20 | ||||||
60 | 17 | ||||||
FZB 80-30 | 35 | 32 | 150 | 80X65 | 11 | 4.5 | 2900 |
50 | 30 | ||||||
60 | 35 | ||||||
FZB 80-45 | 35 | 47 | 180 | 80X65 | 15 | 4.5 | 2900 |
50 | 45 | ||||||
60 | 42 | ||||||
FZB 80-70 | 35 | 72 | 200 | 80X50 | 30 | 5 | 2900 |
50 | 70 | ||||||
60 | 65 | ||||||
FZB 100-30 | 65 | 32 | 150 | 100x80 | 18.5 | 6 | 2900 |
100 | 30 | ||||||
110 | 26 | ||||||
FZB 100-45 | 65 | 46 | 150 | 100x80 | 30 | 6 | 2900 |
100 | 45 | ||||||
110 | 40 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요